专家计划:鹿鹿命中率:90% | 回报率:1468%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146-148期 | 单 | 0146期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 双 | 0145期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 双 | 0144期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 双 | 0143期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 单 | 0141期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 单 | 0139期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 双 | 0137期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 双 | 0136期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 单 | 0133期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 单 | 0132期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 单 | 0131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 单 | 0130期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 单 | 0129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 双 | 0126期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 单 | 0124期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 双 | 0123期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 双 | 0122期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 单 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 单 | 0120期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 单 | 0117期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 双 | 0116期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 双 | 0113期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 双 | 0110期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 双 | 0107期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 双 | 0106期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 单 | 0105期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 单 | 0104期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 双 | 0102期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 单 | 0101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 双 | 0100期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 双 | 0099期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 单 | 0096期 6连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 单 | 0095期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 单 | 0094期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 双 | 0093期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 单 | 0092期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 单 | 0091期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 单 | 0089期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 单 | 0086期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 双 | 0085期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 双 | 0084期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 双 | 0083期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。